Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 극성수기 | 준성수기 | 성수기 | 비수기2 | 비수기3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101호(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 259,000 | 279,000 | 319,000 | 139,000 | 159,000 | 199,000 | 189,000 | 209,000 | 249,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 109,000 | 109,000 | 169,000 |
102호(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 259,000 | 279,000 | 319,000 | 139,000 | 159,000 | 199,000 | 189,000 | 209,000 | 249,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 109,000 | 109,000 | 169,000 |
독채 1호(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 15.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | 249,000 | 269,000 | 309,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 179,000 | 199,000 | 239,000 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 |
독채 2호(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 15.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | 249,000 | 269,000 | 309,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 179,000 | 199,000 | 239,000 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 |
스타(애견동반) | 22.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 239,000 | 259,000 | 289,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 |
베리(애견동반) | 22.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 239,000 | 259,000 | 289,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 |
블루(애견동반) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 219,000 | 239,000 | 269,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 |
콜리(애견동반) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 219,000 | 239,000 | 269,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 |
독채 단체룸(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 30.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 6 | 10 | 259,000 | 279,000 | 359,000 | 419,000 | 459,000 | 519,000 | 299,000 | 339,000 | 399,000 | 349,000 | 389,000 | 449,000 | 259,000 | 279,000 | 359,000 | 269,000 | 289,000 | 369,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 무선인터넷, 전자레인지, 인덕션, 애견 배변패드, 애견식기류, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 드라이기, 식탁, 침대방, 화장대, 애견운동장, 커피포트, 산전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101호(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | |
극성수기 | 259,000 | 279,000 | 319,000 | ||
준성수기 | 139,000 | 159,000 | 199,000 | ||
성수기 | 189,000 | 209,000 | 249,000 | ||
비수기2 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
비수기3 | 109,000 | 109,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
102호(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | |
극성수기 | 259,000 | 279,000 | 319,000 | ||
준성수기 | 139,000 | 159,000 | 199,000 | ||
성수기 | 189,000 | 209,000 | 249,000 | ||
비수기2 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
비수기3 | 109,000 | 109,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
독채 1호(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | |
극성수기 | 249,000 | 269,000 | 309,000 | ||
준성수기 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | ||
성수기 | 179,000 | 199,000 | 239,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | ||
비수기3 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
독채 2호(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | |
극성수기 | 249,000 | 269,000 | 309,000 | ||
준성수기 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | ||
성수기 | 179,000 | 199,000 | 239,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | ||
비수기3 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
스타(애견동반) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | |
극성수기 | 239,000 | 259,000 | 289,000 | ||
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
비수기3 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
베리(애견동반) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | |
극성수기 | 239,000 | 259,000 | 289,000 | ||
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
비수기3 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
블루(애견동반) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | |
극성수기 | 219,000 | 239,000 | 269,000 | ||
준성수기 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | ||
성수기 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
비수기3 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
콜리(애견동반) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | |
극성수기 | 219,000 | 239,000 | 269,000 | ||
준성수기 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | ||
성수기 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
비수기3 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
독채 단체룸(애견동반/개별운동장/개별바베큐) | 정상가 | 259,000 | 279,000 | 359,000 | |
극성수기 | 419,000 | 459,000 | 519,000 | ||
준성수기 | 299,000 | 339,000 | 399,000 | ||
성수기 | 349,000 | 389,000 | 449,000 | ||
비수기2 | 259,000 | 279,000 | 359,000 | ||
비수기3 | 269,000 | 289,000 | 369,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 10 | 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 무선인터넷, 전자레인지, 인덕션, 애견 배변패드, 애견식기류, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 드라이기, 식탁, 침대방, 화장대, 애견운동장, 커피포트, 산전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- 객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
- 객실환경과 화재 예방을 위하여 객실 내에서는 금연입니다.(고기,생선 조리불가)
- 오후 10시 이후의 바비큐장 이용 및 고성방가는 타객실 손님을 위하여 금하오니 양해바랍니다.
- 집기 파손 시에는 펜션지기에게 알려주시기 바랍니다.
- 퇴실시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 세척해 주시기 바랍니다.
- 개인화기(그릴, 숯, 전기/전열기구 등), 개인 장작 반입금지
- 레이트 체크아웃 시간당 2만원 발생, 다음날 예약 있을 경우 레이트 체크아웃 불가
- 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상 청구 발생합니다.
- 바베큐 숯불은 개인이 직접 진행 해야하며, 숙소에 불 피우기 요청시 추가요금 10,000원 발생 (현장결제)
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 18시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인/아동(12개월 이상~): 1인 20,000원
- 유아(12개월 미만): 무료이나 인원에는 포함
[개별바베큐]
- 종류: 숯불,전기그릴
- 가능객실: 101호,102호,독채1호,독채2호,단체룸 숯불이용/ 202호,203호,204호,206호 전기그릴 이용
- 이용요금: 2인 기준 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 이용1일전 사전문의
- 이용시간: 17:00~21:30
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[공동 바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 202호,203호,204호,206호
- 이용요금: 2인 기준 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 이용1일전 사전문의
- 이용시간: 17:00~21:30
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[실내 공용 수영장]
- 운영기간: 25년 06월 04일 오픈(비수기-주말만 이용가능, 성수기-평일/주말 이용가능)
- 이용요금: 무료(애견동반입수가능)
- 이용시간: 10:00~19:00
- 이용복장: 래쉬가드,수영복
- 온도 : 미온수
- 이용 시 주의사항
고객의 부주의로 인한 안전사고에 대해서는 책임지지 않습니다. 특히 자녀분들의 안전에 유의해 주시기 바랍니다.
안전수칙은 필히 지켜주시고 안전하고 즐거운 물놀이를 위해 서로간의 배려 부탁드립니다.
[야외 공용 수영장]
사람전용 수영장 1개 / 애견동반 수영장 1개
- 운영기간: 하절기
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 10:00~19:00
- 이용복장: 래쉬가드,수영복
- 이용 시 주의사항
대형튜브 사용은 안전상의 이유로 통제합니다.
유아는 방수기저귀 착용 후 입수 가능합니다.
고객의 부주의로 인한 안전사고에 대해서는 책임지지 않습니다. 특히 자녀분들의 안전에 유의해 주시기 바랍니다.
안전수칙은 필히 지켜주시고 안전하고 즐거운 물놀이를 위해 서로간의 배려 부탁드립니다.
[애견동반]
- 가능객실: 전 객실
- 이용요금: 1마리 무료, 1박당 1마리 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한무게: 10kg 미만 소형견만 가능
- 제한마릿수: 3마리
- 애견비품: 애견식기류,배변패드,방석
- 애견 동반 시 주의사항
생리중인 반려견은 기저귀, 마킹이 있을 경우 매너벨트 착용
사회성이 없는 반려견은 목줄 필수
배변봉투는 관리실과 애견전용운동장에 있으니 참고
반려견이 이불에 실수를 했을 경우 반드시 관리실에 전달 요청
[애견 부대시설]
- 애견 개별 운동장 보유
- 애견전용 공용 실내 운동장(2층)
- 애견 포토존(1층)
[실내 애견수영장]
- 운영기간 : 사계절
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 15:00~19:00
[애견 셀프목욕실]
- 운영기간 : 사계절
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 15:00~20:00
- 구비품목 : 애견 샴푸, 린스, 귀 세정제, 탈취제, 살균 드라이기, 애견전용 타월
※ 애견 드라이룸 보유
[매점]
- 운영 시간: 9:00~22:00
- 판매 품목: 햇반,라면,과자,음료수,물
[불멍]
- 이용요금: 15,000원 / 장작추가 시 9,000원(1박기준/현장결제)
- 이용시간: ~22시 까지
- 이용장소: 개별바베큐장
[편의시설]
- 주차장 : 객실당 1대, 단체룸 2대까지 가능
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
- 어린이 트램폴린
[당구장 및 탁구장]
- 운영시간 : ~22시 까지
- 이용요금 : 무료
[코인노래방]
- 운영시간 : ~22시 까지
- 이용요금 : 1곡당 500원
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가